Spooky Cat-o-Lantern Sizing Chart
JSK size 1:
| Bust | 88~120 cm |
| Waist | 80~108 cm |
| Skirt Length: | ~53 cm |
| Bodice length | ~22 cm |
JSK size 2:
| Bust | 115~138 cm |
| Waist | 98 ~124 cm |
| Skirt Length: | ~53 cm |
| Bodice length | ~24 cm |
Ouji shorts size 1:
| Bust: | Free |
| Waist: | 68~100 cm |
| Hips: | ~120 cm |
| Inseam: | ~10 cm |
Ouij shorts size 2:
| Bust: | Free |
| Waist: | 98 ~124 cm |
| Hips: | ~144 cm |
| Inseam: | ~14 cm |
Skirt size:
| Waist | 72~110 cm |
|
length |
~50 cm |
Socks:
| Maximum calf | ~45 cm |